山西汾酒男篮历年阵容?
2 苏琨皓 小前锋 195cm 3 2001年1月23日
3 何家辰 小前锋 198cm 5 2000年11月17日
4 原帅 得分后卫 194cm 7 1994年7月18日
5 张宁 小前锋 191cm 8 19***年2月19日
6 杨凯 小前锋 1***cm 9 1996年9月12日
7 贾昊 小前锋 1***cm 10 1999年1月5日
8 周湛东 控球后卫 181cm 11 1990年12月7日
9 邢志强 大前锋 205cm 12 1994年4月10日
10 克拉伦斯·威姆斯 小前锋 198cm 13 1986年7月8日
11 黎璋霖 大前锋 205cm 17 19***年7月29日
12 韩霈瑜 大前锋 205cm 18 2001年9月22日
13 凯·费尔德 控球后卫 175cm 20 1995年3月29日
14 王哲 控球后卫 195cm 21 2003年10月22日
15 张泽龙 小前锋 200cm 22 1995年8月8日
16 张涵钧 控球后卫 181cm 25 1992年8月25日
17 秦子龙 小前锋 1***cm 28 2003年3月15日
18 张春军 大前锋 195cm 34 1987年8月24日
19 葛昭宝 中锋 212cm 35 1992年1月15日
20 常林 大前锋 206cm
山西男篮历届名单?
1 陈彭宇迪 控球后卫 184cm 1 2001年2月6日
2 苏琨皓 小前锋 195cm 3 2001年1月23日
3 何家辰 小前锋 198cm 5 2000年11月17日
4 原帅 得分后卫 194cm 7 1994年7月18日
5 张宁 小前锋 191cm 8 19***年2月19日
6 杨凯 小前锋 1***cm 9 1996年9月12日
7 贾昊 小前锋 1***cm 10 1999年1月5日
8 周湛东 控球后卫 181cm 11 1990年12月7日
9 邢志强 大前锋 205cm 12 1994年4月10日
10 克拉伦斯·威姆斯 小前锋 198cm 13 1986年7月8日
11 黎璋霖 大前锋 205cm 17 19***年7月29日
12 韩霈瑜 大前锋 205cm 18 2001年9月22日
13 凯·费尔德 控球后卫 175cm 20 1995年3月29日
14 王哲 控球后卫 195cm 21 2003年10月22日
15 张泽龙 小前锋 200cm 22 1995年8月8日
16 张涵钧 控球后卫 181cm 25 1992年8月25日
17 秦子龙 小前锋 1***cm 28 2003年3月15日
18 张春军 大前锋 195cm 34 1987年8月24日
19 葛昭宝 中锋 212cm 35 1992年1月15日
20 常林 大前锋 206cm
1:陈彭宇迪,18:韩霈瑜,8:张宁,4:席益民,32:莱多,3:埃里克一莫兰德,15:吴轲,10:任骏威,9:闫鹏飞,12:邢志强,35:葛昭宝,7:原帅,2:翟逸,25:张涵钧,17:刘冠岑,6:周湛东,11:贾马尔一富兰克林,20:陈子安,24:张旭。
邢台有cba球员吗参加?
有三位,详细如下:
山西汾酒队的田桂森,其全体队员及籍贯情况如下:
闫鹏飞 山西榆次
罗智 湖南长沙
邢志强 山西大同
申屠逸斐 浙江杭州
任骏威 山西太原
吴岱豪 台湾桃园
田桂森 河北邢台
王磊 河南焦作
王洪 山西太原
赵勇茂 山西太原
赵柏杨 辽宁
张学文 山西太原
张泽龙 山西太原
原帅 辽宁鞍山
曾令旭 辽宁丹东
葛昭宝 山东潍坊
浙江广厦队的姜文和赵岩昊,其全体队员及籍贯情况如下:
苏若禹 辽宁沈阳
姜文 河北邢台
李斌 江苏淮阴
李京龙 广东东莞
王征 河北廊坊
刘铮 台湾桃园
孙铭徽 吉林吉林
胡金秋 新疆库尔勒
张伟 河北保定
赵岩昊 河北邢台
林志杰 台湾基隆
赵大鹏 辽宁沈阳
孙贺男 湖南长沙