01年的马刺都有谁?
马刺阵容
姓名 位置 身高 球衣号码
1 罗伯特·伍达德 前锋 198cm 28
2 乔克·兰代尔 中锋 211cm 34
3 罗密欧·兰福德 后卫/前锋 196cm 35
4 德文泰·卡考克 前锋 201cm 18
5 DJ·斯图尔特 后卫 196cm 18
6 约书亚·普里莫 后卫 193cm 11
7 朗尼·沃克四世 后卫/前锋 193cm 1
8 雅各布·珀尔特尔 中锋 216cm 25
9 约什·理查德森 后卫 196cm 7
10 特雷·琼斯 后卫 185cm 33
11 德文·瓦塞尔 后卫/前锋 196cm 24
12 扎克·科林斯 前锋/中锋 211cm 23
13 德章泰·穆雷 后卫 193cm 5
14 凯尔登·约翰逊 前锋/后卫 198cm 3
15 乔·威斯坎普 后卫/前锋 198cm 15
16 凯塔·贝茨·迪奥普 前锋 203cm 31
17 道格·麦克德莫特 前锋 201cm
01年马刺在邓肯与大卫罗宾逊的带领下,常规赛豪取58胜24负,战绩全联盟第一。然而在西部决赛,马刺遇上了如日中天的湖人,被 OK 组合4-0横扫出局,科比4场比赛场均疯狂砍下33.3分7助攻7篮板,而奥尼尔则贡献场均27分13篮板,在这样的攻势下,马刺实在难以招架。
圣安东尼奥马刺阵容?
21-22赛季马刺阵容
姓名 位置 身高 球衣号码
1 罗伯特·伍达德 前锋 198cm 28
2 乔克·兰代尔 中锋 211cm 34
3 罗密欧·兰福德 后卫/前锋 196cm 35
4 德文泰·卡考克 前锋 201cm 18
5 DJ·斯图尔特 后卫 196cm 18
6 约书亚·普里莫 后卫 193cm 11
7 朗尼·沃克四世 后卫/前锋 193cm 1
8 雅各布·珀尔特尔 中锋 216cm 25
9 约什·理查德森 后卫 196cm 7
10 特雷·琼斯 后卫 185cm 33
11 德文·瓦塞尔 后卫/前锋 196cm 24
12 扎克·科林斯 前锋/中锋 211cm 23
13 德章泰·穆雷 后卫 193cm 5
14 凯尔登·约翰逊 前锋/后卫 198cm 3
15 乔·威斯坎普 后卫/前锋 198cm 15
16 凯塔·贝茨·迪奥普 前锋 203cm 31
17 道格·麦克德莫特 前锋 201cm