2004年悉尼奥运会奖牌榜?
2004年是雅典奥运会!
001 美国 35/39/29 总数103枚
002 中国 32/ 17/14 总数63枚
003 俄罗斯 27 /27/ 38 总数 92枚
004 澳大利亚 17/16/16 总数49枚
005 日本 16/ 9/ 12/ 总数37枚
中国队历届奥运会奖牌榜?
届数 年度 金牌数 奖牌榜 排名
第23届 1984年洛杉矶奥运会 15 4,
第24届 1988年汉城奥运会 5 11,
第25届 1992年巴塞罗那奥运会 16 4,
第26届 1996年亚特兰大奥运会 16 4,
第27届 2000年悉尼奥运会 28 3,
第28届 2004年雅典奥运会 32 2,
第29届 2008年北京奥运会 51 1,
第30届 2012年伦敦奥运会 38 2,
第31届 2016年里约奥运会 26 3。
05年奥运会奖牌榜排名?
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 匈牙利 9 6 3 18
013 乌克兰 9 5 9 23
014 罗马尼亚 8 5 6 19
015 希腊 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷兰 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
021 加拿大 3 6 3 12
022 土耳其 3 3 4 10
023 波兰 3 2 5 10
024 新西兰 3 2 0 5
025 泰国 3 1 4 8
026 白俄罗斯 2 6 7 15
027 奥地利 2 4 1 7
028 埃塞俄比亚 2 3 2 7
029 斯洛伐克 2 2 2 6
伊朗 2 2 2 6
031 中国台北 2 2 1 5
032 格鲁吉亚 2 2 0 4
033 保加利亚 2 1 9 12
034 牙买加 2 1 2 5
乌兹别克斯坦 2 1 2 5
036 摩洛哥 2 1 0 3
037 丹麦 2 0 6 8
038 阿根廷 2 0 4 6
039 智利 2 0 1 3
040 哈萨克斯坦 1 4 3 8
041 肯尼亚 1 4 2 7
042 捷克 1 3 4 8
043 南非 1 3 2 6
044 克罗地亚 1 2 2 5
045 立陶宛 1 2 0 3
046 埃及 1 1 3 5
瑞士 1 1 3 5
048 印度尼西亚 1 1 2 4
049 津巴布韦 1 1 1 3
050 阿塞拜疆 1 0 4
2005年奥运会是第23届夏季奥运会,于8月13日至29日在希腊雅典举行。共有201个国家和地区的10500名运动员参加比赛,共产生了301枚金牌、302枚银牌和354枚铜牌。在奖牌榜排名上,中国以32枚金牌、17枚银牌、14枚铜牌的成绩夺得第3名,美国以36枚金牌、39枚银牌、27枚铜牌的成绩夺得第1名,俄罗斯以27枚金牌、27枚银牌、38枚铜牌的成绩夺得第2名。
2004北京奥运会奖牌排行?
04年奥运会奖牌榜:中国排在第三(获的了32块金牌,17块银牌,14块铜牌)
排第一的是美国(35块金牌,39块银牌,29块铜牌)
排第二的俄罗斯(28块金牌,27块银牌,37块铜牌)
金牌榜,中国是排第二